Description
Основные функции
Размеры | Без радиаторной решетки: 165 x 78 мм / С решеткой: 183 x 92 мм |
Магниты | Неодимовый |
Размер | 17 см |
Вес | •Вуфер: 1,21кг • Твитер ; 0,1кг • Сеть ; 0,52 кг |
Сопротивление | 4 Ω |
Диаметр установочного отверстия | 142 мм |
Частотные характеристики | 25 — 35,000 |
Монтажная глубина | 67 мм |
Чувствительность | 89 дБ |
Минимальные частотные характеристики (Гц) | 45 Гц |
Максимальная входная мощность | 200 |
Соревновательнвя серия Pioneer (PRS) | |
Номинальная входная мощность | 50 Вт |
2-полосная компонентная | |
Материал НЧ динамика | Многослойный композитный конусный вуфер из IMX арамидного волокна с IMPP™ |
Размер твитера (мм) | 28 мм |
Материал ВЧ динамика | Мягкий купол |
Набор для установки твитеров в комплекте | Поверхностный монтаж наклонного разделителя, утопленный монтажный адаптер и невидимый монтажный адаптер. |
Параметры Тиля — Смолла
S.P.L. [dB] | 89 (± 1,5) |
Reviews
There are no reviews yet.