Description
Технические характеристики
Мощность при 4 Ом | 650 Вт х 2 |
Мощность при 2 Ом | 1000 Вт х 2 |
Мощность при 1 Ом | 1500 Вт х 2 |
Частотная характеристика | 10 Гц — 38 кГц |
Отношение сигнал/шум | 90 дБ |
КПД при 4 Ом | Более 90% |
Коэффициент демпфирования | > 150 |
Чувствительность на входе | 6В-0,2В |
Множитель x1, x10 | 200 Гц-8КГц |
Фильтр низких частот | 50-800 Гц |
Фильтр высоких частот | 20-800 Гц |
Ток предохранителя | 250 А |
Физические характеристики
Длина | 390 мм |
Высота | 67 мм |
Ширина | 220 мм |
Reviews
There are no reviews yet.