Description
Технические характеристики
Мощность при 4 Ом | 175 Вт x 4 |
Мощность при 2 Ом | 300 Вт x 4 |
Моно 4 Ом | 600 Вт x 2 |
Частотная характеристика | 15 Гц — 30 кГц |
Отношение сигнал/шум | 100 дБ |
КПД при 4 Ом | Более 65% |
Коэффициент демпфирования | > 200 |
Чувствительность на входе | 8 В — 0,3 В |
Множитель частоты фильтра x1, x10 | 200 Гц — 8 кГц |
Фильтр высоких частот | 20-800 Гц |
Фильтр низких частот | 50-800 Гц |
Дистанционное управление | нет |
Ток предохранителя | 40 А x 3 |
Физические характеристики
Длина | 550 мм |
Высота | 52 мм |
Ширина | 225 мм |
Reviews
There are no reviews yet.