Description
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Серия | Revolution | |
Мощность | ||
Мощность RMS 4 Ом | 4 x 80 Вт | |
Мощность RMS 2 Ом | 4 х 120 Вт | |
Мощность RMS (4 Ом мост) | 2 х 240 Вт | |
Прочие | ||
Артикул | REV-4.80 | |
Входная чувствительность | 0,2-6 В | |
КНИ, % | ≤0,1% | |
Режимы работы кроссовера | ФВЧ, ФНЧ, Выкл | |
Соотношение сигнал-шум | > 90 дБ | |
Усиление баса | 0-6-12 дБ | |
ФВЧ | 51 Гц — 8 кГц (12 дБ/окт) | |
ФНЧ | 51 Гц — 8 кГц (12 дБ/окт) | |
Частотный диапазон | 20 Гц — 25 кГц | |
Класс усилиения | AB | Другие товары |
Количество каналов | 4-канальный усилитель | Другие товары |
Защита | От превышения напряжения питания, короткого замыкания выходов, перегрева | |
Напряжение питания | 10 — 16 В | |
Размеры (Д х Ш х В) | 360 х 186 х 52 | |
Вес | 3,400 |
Reviews
There are no reviews yet.